
| Into | Impahla Yobuchwepheshe | ||
| I-krypton emsulwa kakhulu GB/T5829-2006 | I-krypton emsulwa kakhulu | ||
| Ubumsulwa be-Kr (ingxenye yevolumu)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| I-nitrogen (N)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| I-oksijini (O2)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ar) | 0.5(O)2+Ar) | 0.1 |
| Okuqukethwe kwe-Argon (Ar) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.05 | ||
| I-Hydrogen (H)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| Okuqukethwe kwe-carbon monoxide (CO) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| I-carbon dioxide (CO2)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| I-Methane (CH4) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Amanzi (H2O) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Okuqukethwe kwe-Xenon (Xe) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| I-Fluoride (CF)4) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Insimu Yesicelo: esetshenziswa kakhulu embonini ye-semiconductor, embonini ye-vacuum kagesi, embonini yomthombo wokukhanya kagesi, kanye negesi ye-laser, impilo yezokwelapha kanye neminye imikhakha