
| Into | Impahla Yobuchwepheshe | ||
| I-xenon ehlanzekile kakhulu GB/T5828-2006 | I-xenon emsulwa kakhulu | ||
| Ubumsulwa be-Xenon (Xe) (ingxenye yevolumu)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| I-nitrogen (N)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| I-oksijini (O2)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ar) | 0.5(O)2+Ar) | 0.1 |
| Okuqukethwe kwe-Argon (Ar) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.05 | ||
| I-Hydrogen (H)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Okuqukethwe kwe-carbon monoxide (CO) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Okuqukethwe kwe-carbon dioxide (CO2) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| I-Methane (CH4) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Amanzi (H2O) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Okuqukethwe kwe-Krypton (Kr) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| I-oxide ye-nitrous (N)2O) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| I-Fluoride (C)2F6) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| I-Fluoride (SF)6) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | Akukho | Akukho | 0.05 |
Amasimu okusetshenziswa: asetshenziswa kakhulu embonini ye-semiconductor, i-aerospace, imboni yomthombo wokukhanya kagesi, ukwelashwa, i-vacuum kagesi, ucwaningo lwezinto ezimnyama, i-laser kanye neminye imikhakha