
| Khoom | Cov Khoom Siv Txuj Ci | ||
| Xenon siab purity GB/T5828-2006 | Xenon ntshiab heev | ||
| Xenon (Xe) kev huv si (feem ntim) / 10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitrogen (N)2) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Cov pa oxygen (O)2) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 1.5(O)2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| Cov ntsiab lus ntawm Argon (Ar) (feem ntim) / 10-6≤ | 0.05 | ||
| Hydrogen (H2) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Cov pa roj carbon monoxide (CO) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Cov pa roj carbon dioxide (CO2) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Methane (CH3)4) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Dej (H2O) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Cov ntsiab lus Krypton (Kr) (feem ntim) / 10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Cov pa roj nitrous (N)2O) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (C)2F6) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (SF)6) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | Tsis muaj | Tsis muaj | 0.05 |
Cov teb thov: feem ntau siv rau hauv kev lag luam semiconductor, aerospace, kev lag luam hluav taws xob, kev kho mob, lub tshuab nqus tsev hluav taws xob, kev tshawb fawb tsaus ntuj, laser thiab lwm yam teb