
| Mahsulot | Texnik mulk | ||
| Yuqori tozalikdagi ksenon GB/T5828-2006 | Ultra toza ksenon | ||
| Ksenon (Xe) sofligi (hajm ulushi)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Azot (N2) tarkib (hajm ulushi)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Kislorod (O)2) tarkib (hajm ulushi)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ar) | 0,5(O)2+Ar) | 0.1 |
| Argon (Ar) miqdori (hajm ulushi)/10-6≤ | 0,05 | ||
| Vodorod (H)2) tarkib (hajm ulushi)/10-6≤ | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
| Uglerod oksidi (CO) miqdori (hajm ulushi)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO)2) |
| Karbonat angidrid (CO2) miqdori (hajm ulushi)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Metan (CH2)4) tarkib (hajm ulushi)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0,05 |
| Suv (H)2O) tarkib (hajm ulushi)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Kripton (Kr) miqdori (hajm ulushi)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Azot oksidi (N2O) tarkib (hajm ulushi)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0,05 |
| Ftorid (C)2F6) tarkib (hajm ulushi)/10-6≤ | 0,5 | 0.1 | 0,05 |
| Ftorid (SF)6) tarkib (hajm ulushi)/10-6≤ | Yo'q | Yo'q | 0,05 |
Qo'llanilish sohalari: asosan yarimo'tkazgichlar sanoatida, aerokosmik, elektr yorug'lik manbai sanoatida, tibbiy davolashda, elektr vakuumida, qorong'u moddalarni tadqiq qilishda, lazerda va boshqa sohalarda qo'llaniladi