
| Barang | Hak Milik Teknis | ||
| Xenon dengan kemurnian tinggi GB/T5828-2006 | Xenon ultra murni | ||
| Kemurnian Xenon (Xe) (fraksi volume)/10-2≥ | 99.999 | 99,9995 | 99,9999 |
| Nitrogen (N2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0,2 |
| Oksigen (O2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0,5(O)2+Ar) | 0.1 |
| Kandungan Argon (Ar) (fraksi volume)/10-6≤ | 0,05 | ||
| Hidrogen (H2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
| Kandungan karbon monoksida (CO) (fraksi volume)/10-6≤ | 0,2 | 0.1 | 0,05(CO+CO2) |
| Kandungan karbon dioksida (CO2) (fraksi volume)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Metana (CH₄)4) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0,05 |
| Air (H2O) kandungan (fraksi volume)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Kandungan Kripton (Kr) (fraksi volume)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Nitrogen monoksida (N2O) kandungan (fraksi volume)/10-6≤ | 0,2 | 0.1 | 0,05 |
| Fluorida (C)2F6) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0,5 | 0.1 | 0,05 |
| Fluorida (SF)6) isi (fraksi volume)/10-6≤ | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 0,05 |
Bidang aplikasi: terutama digunakan dalam industri semikonduktor, kedirgantaraan, industri sumber cahaya listrik, perawatan medis, vakum listrik, penelitian materi gelap, laser, dan bidang lainnya.