
| Тауар | Техникалық мүлік | ||
| Жоғары тазалықтағы ксенон GB/T5828-2006 | Ультра таза ксенон | ||
| Ксенон (Xe) тазалығы (көлемдік үлес)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Азот (N)2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0,2 |
| Оттегі (O)2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ар) | 0,5(O)2+Ар) | 0,1 |
| Аргон (Ar) мөлшері (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,05 | ||
| Сутегі (H2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
| Көміртек тотығының (CO) мөлшері (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,2 | 0,1 | 0,05(CO+CO2) |
| Көмірқышқыл газының (CO2) мөлшері (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,3 | 0,1 | |
| Метан (CH4) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,3 | 0,1 | 0,05 |
| Су (H2O) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 2 | 1 | 0,1 |
| Криптон (Kr) мөлшері (көлемдік үлес)/10-6≤ | 2 | 1 | 0,1 |
| Азот оксиді (N)2O) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,2 | 0,1 | 0,05 |
| Фторид (C2F6) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,5 | 0,1 | 0,05 |
| Фторид (SF)6) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | Жоқ | Жоқ | 0,05 |
Қолдану салалары: негізінен жартылай өткізгіш өнеркәсібінде, аэроғарыштық, электрлік жарық көздері өнеркәсібінде, медициналық емдеуде, электр вакуумында, қара материяны зерттеуде, лазерде және басқа да салаларда қолданылады