
| Буюм | Техникалык мүлк | ||
| Жогорку тазалыктагы ксенон GB/T5828-2006 | Өтө таза ксенон | ||
| Ксенон (Xe) тазалыгы (көлөмдүк үлүшү)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Азот (N)2) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Кычкылтек (O)2) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ар) | 0.5(O)2+Ар) | 0.1 |
| Аргондун (Ar) курамы (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0,05 | ||
| Суутек (H2) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
| Көмүртек кычкылынын (CO) курамы (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Көмүр кычкыл газынын (CO2) курамы (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Метан (CH)4) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0,05 |
| Суу (H)2O) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Криптон (Kr) курамы (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Азот кычкылы (N)2O) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0,05 |
| Фторид (C)2F6) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0,5 | 0.1 | 0,05 |
| Фторид (SF)6) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | Жок | Жок | 0,05 |
Колдонмо тармактары: негизинен жарым өткөргүч өнөр жайында, аэрокосмостук, электр жарык булактары өнөр жайында, медициналык дарылоодо, электр боштугунда, караңгы затты изилдөөдө, лазердик жана башка тармактарда колдонулат