
| Bidhaa | Mali ya Kiufundi | ||
| Xenon yenye usafi wa hali ya juu GB/T5828-2006 | Xenon safi sana | ||
| Usafi wa Xenon (Xe) (sehemu ya ujazo)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitrojeni (N)2) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Oksijeni (O2)2) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| Maudhui ya Argon (Ar) (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hidrojeni (H2) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Kiwango cha monoksidi ya kaboni (CO2) (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Kiwango cha kaboni dioksidi (CO2) (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Methane (CH4) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Maji (H2O) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Maudhui ya Krypton (Kr) (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Oksidi ya nitrojeni (N)2O) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Floridi (C)2F6) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Floridi (SF)6) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | Haipo | Haipo | 0.05 |
Sehemu za matumizi: zinazotumika sana katika tasnia ya nusu nusu, anga, tasnia ya chanzo cha mwanga wa umeme, matibabu, utupu wa umeme, utafiti wa vitu vya giza, leza na nyanja zingine