
| Ohun kan | Ohun-ini Imọ-ẹrọ | ||
| Xenon mímọ́ ga GB/T5828-2006 | Xenon Ultrapure | ||
| Ìmọ́tótó Xenon (Xe) (ìpín ìwọ́n)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitrogen (N)2) akoonu (ìpín iwọn didun)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Atẹ́gùn (O2) akoonu (ìpín iwọn didun)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ar) | 0.5(O)2+Ar) | 0.1 |
| Àkóónú Argon (Ar) (ìpín ìdìpọ̀)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hídírójìn (H)2) akoonu (ìpín iwọn didun)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Àkóónú erogba monoxide (CO) (ìpín iwọn didun)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Àkóónú erogba oloro (CO2) (ìpín iwọn didun)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Mẹ́tánènì (CH)4) akoonu (ìpín iwọn didun)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Omi (H)2O) akoonu (ìpín iwọn didun)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Àkóónú Krypton (Kr) (ìpín ìdìpọ̀)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Nitrous oxide (N)2O) akoonu (ìpín iwọn didun)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (C)2F6) akoonu (ìpín iwọn didun)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (SF)6) akoonu (ìpín iwọn didun)/10-6≤ | Kò sí | Kò sí | 0.05 |
Awọn aaye ohun elo: a lo nipataki ni ile-iṣẹ semiconductor, aerospace, ile-iṣẹ orisun ina ina, itọju iṣoogun, igbale ina, iwadii ọrọ dudu, lesa ati awọn aaye miiran