
| Ntho | Thepa ea Tekheniki | ||
| Oksijene e hloekileng | Oksijene e hloekileng haholo | Oksijene e hloekileng haholo | |
| Oksijene (O2)2) bohloeki (karoloana ea bophahamo)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
| Haedrojene (H2) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Dikahare tsa Argon (Ar) (karoloana ya bophahamo)/10-6≤ | 10 | 2 | 0.2 |
| Naetrojene (N)2) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
| Khabone e daekosedi (CO2)2) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Kakaretso ea hydrocarbon (karolo ea bophahamo) (e baloang ka methane)/10-6≤ | 2 | 0.5 | 0.1 |
| Metsi (H)2O) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 3 | 2 | 0.5 |
Tšimo ea ts'ebeliso: e sebelisoa haholo-holo ho lokiseng motsoako o tloaelehileng oa khase, lipatlisiso tsa saense, tlhahiso ea lipotoloho tse kopaneng le lisebelisoa tsa semiconductor, le masimo a mang a nang le litlhoko tse phahameng tsa bohloeki ba oksijene.