
| Into | Impahla Yobuchwepheshe | ||
| Umoya-mpilo omsulwa | I-oxygen emsulwa kakhulu | I-oxygen emsulwa kakhulu | |
| I-oksijini (O2)2) ubumsulwa (ingxenye yevolumu)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
| I-Hydrogen (H)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Okuqukethwe kwe-Argon (Ar) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 10 | 2 | 0.2 |
| I-nitrogen (N)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
| I-carbon dioxide (CO2)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Inani eliphelele le-hydrocarbon (ingxenye yevolumu) (kubalwa nge-methane)/10-6≤ | 2 | 0.5 | 0.1 |
| Amanzi (H2O) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 3 | 2 | 0.5 |
Insimu yokusetshenziswa: isetshenziswa kakhulu ekulungiseleleni ingxube yegesi ejwayelekile, ucwaningo lwesayensi, ukukhiqizwa kwamasekethe ahlanganisiwe namadivayisi e-semiconductor, kanye neminye imikhakha enezidingo eziphezulu zokuhlanzeka komoya-mpilo.