
| Taonga | Āhuatanga Hangarau | ||
| Hāora parakore | Hāora parakore teitei | Hāora tino parakore | |
| Hāora (O2) te parakore (te wāhanga rōrahi)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
| Hauwai (H2) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Te nui o te Argon (Ar) (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 10 | 2 | 0.2 |
| Hauota (N2) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
| Hauhā waro (CO2) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Te tapeke o te ihirangi hauwaiwai (te wāhanga rōrahi) (tatauhia mā te methane)/10-6≤ | 2 | 0.5 | 0.1 |
| Wai (H2O) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 3 | 2 | 0.5 |
Mara tono: e whakamahia ana i te nuinga o te wā i roto i te whakarite i te ranunga hau paerewa, te rangahau pūtaiao, te hanga i ngā ara iahiko whakauru me ngā taputapu haurua-ira, me ētahi atu mara e nui ana ngā whakaritenga mō te parakore o te hāora.