
| Mea | Waiwai ʻenehana | ||
| Okikene maʻemaʻe | ʻOkikene maʻemaʻe kiʻekiʻe | ʻOkikene maʻemaʻe loa | |
| ʻOkikene (O2) maʻemaʻe (hapa nui)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
| ʻO ka hydrogen (H2) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| ʻO ka nui o ka Argon (Ar) (hapa nui) / 10-6≤ | 10 | 2 | 0.2 |
| Naikokene (N2) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
| ʻO ke kalapona ʻokikene (CO2) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Ka nui o ka hydrocarbon (hapa nui) (i helu ʻia e ka methane) / 10-6≤ | 2 | 0.5 | 0.1 |
| Wai (H2O) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 3 | 2 | 0.5 |
Kahua noi: hoʻohana nui ʻia i ka hoʻomākaukau ʻana o ka hui kinoea maʻamau, ka noiʻi ʻepekema, ka hana ʻana o nā kaapuni i hoʻohui ʻia a me nā mea semiconductor, a me nā kahua ʻē aʻe me nā koi kiʻekiʻe no ka maʻemaʻe oxygen.