
| Буюм | Техникалык мүлк | ||
| Таза кычкылтек | Жогорку тазалыктагы кычкылтек | Өтө таза кычкылтек | |
| Кычкылтек (O)2) тазалык (көлөмдүк үлүшү)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
| Суутек (H2) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 1 | 0,5 | 0.1 |
| Аргондун (Ar) курамы (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 10 | 2 | 0.2 |
| Азот (N)2) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
| Көмүр кычкыл газы (CO2)2) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 1 | 0,5 | 0.1 |
| Жалпы углеводороддук курамы (көлөмдүк үлүшү) (метан менен эсептелет)/10-6≤ | 2 | 0,5 | 0.1 |
| Суу (H)2O) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 3 | 2 | 0,5 |
Колдонуу чөйрөсү: негизинен стандарттуу газ аралашмасын даярдоодо, илимий изилдөөлөрдө, интегралдык микросхемаларды жана жарым өткөргүч түзүлүштөрдү өндүрүүдө жана кычкылтектин тазалыгына жогорку талаптар коюлган башка тармактарда колдонулат.