
| Mea | Meatotino Fa'atekinolosi | ||
| Okesene mama | Okesene mama maualuga | Okesene mama atoatoa | |
| Okesene (O2) mama (vaega o le voluma)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
| Haidrone (H2) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Aotelega o le Argon (Ar) (vaega o le voluma)/10-6≤ | 10 | 2 | 0.2 |
| Nitrogen (N2) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
| Kaponi taiokesaita (CO2) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Aofa'i o le aofa'i o le hydrocarbon (vaega o le voluma) (fuafuaina e le methane)/10-6≤ | 2 | 0.5 | 0.1 |
| Vai (H2O) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 3 | 2 | 0.5 |
Fanua talosaga: e faʻaaogaina tele i le sauniaina o le paluga kesi masani, suʻesuʻega faasaienisi, gaosiga o matagaluega tuʻufaʻatasi ma masini semiconductor, ma isi vaega e manaʻomia tele mo le mama o le okesene.